組織の現状(2026年1〜6月)
損益は実績が確定している1〜6月を基準にしている。7月以降は未確定のため含めない。
お金の流れ(ブロックパズル)
売上高から、外注費などの費用を引いて営業利益、営業外収益を足して経常利益になる流れ。面積(高さ)が金額に比例している。売上原価は0円のため、売上総利益は売上高と同額。外注費には、外注費(その他)25,000円を含む。
全体
| 項目 | 金額(円) | 売上比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,345,159 | 100.0% |
| 事業別の外注費(委託・紹介・賃貸・制作・研修) | 485,935 | 36.1% |
| 営業利益1(売上 − 事業別外注費) | 859,224 | 63.9% |
| 共通費・その他(地代家賃、旅費交通費等ほか) | 444,604 | 33.1% |
| 経常利益 | 414,620 | 30.8% |
共通費・その他には、外注費(その他)25,000円と営業外収益(△1,205円)の調整を含む。
| 事業 | 売上(円) | 外注費(円) | 営業利益1(円) |
|---|---|---|---|
| 人材委託 | 370,556 | 40,000 | 330,556 |
| 人材紹介 | 413,200 | 77,940 | 335,260 |
| 賃貸仲介 | 496,932 | 202,130 | 294,802 |
| 制作 | 64,471 | 161,865 | △97,394 |
| 研修 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 合計 | 1,345,159 | 485,935 | 859,224 |
人材紹介の外注費77,940円は、すべて片倉さん宛の支払い。
| 項目(円) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 月平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 133,305 | 151,588 | 59,795 | 447,061 | 218,398 | 335,012 | 224,193 |
| 営業利益1 | 84,905 | 80,200 | △111,808 | 428,297 | 148,830 | 228,800 | 143,204 |
| 経常利益 | 66,402 | 16,441 | △199,669 | 317,114 | 80,727 | 133,605 | 69,103 |
月によって大きく動く(3月は経常利益が赤字、4月は黒字が大きい)。月平均は1〜6月の合計を6で割った値。
担当別の成約実績
出典:各事業・収支シート2026(人材紹介 2026-09-22版、賃貸 2026-10-06版)。このデータは2026年7・8・9月の実績も含む(損益の1〜6月とは対象期間が異なる)。売上は、会社の取り分である「アルトル取り分」の金額で示す。
人材紹介(40件)
| 担当 | 件数 | 成約 | 成約率 | アルトル取り分(円) | 営業利益(円) | 片倉フィー(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹園さん | 22 | 3 | 13.6% | 494,448 | 197,779 | 98,890 |
| 片倉さん | 9 | 1 | 11.1% | 140,000 | 101,500 | 17,500 |
| 小川さん | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 他社 | 5 | 5 | 100.0% | 557,200 | 322,880 | 171,440 |
| 合計 | 40 | 9 | 22.5% | 1,191,648 | 622,159 | 287,830 |
アルトル取り分は、集客フィー・AGフィー・片倉フィー・営業利益の合計。
賃貸(50件)
| 担当 | 件数 | 成約 | 成約率 | アルトル取り分(円) | 営業利益(円) | 片倉フィー(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹園さん | 34 | 7 | 20.6% | 671,782 | 305,511 | 203,674 |
| 片倉さん | 15 | 3 | 20.0% | 248,544 | 104,388 | 69,592 |
| 担当なし | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 50 | 10 | 20.0% | 920,326 | 409,900 | 273,266 |
アルトル取り分は、集客フィー・片倉フィー・営業利益の合計。
係数・金額と対応件数
それぞれがどのくらいの量の仕事を担っているかを、数字で見える範囲で並べる。評価ではなく、診断の材料。このデータは2026年7・8・9月の実績も含む。
対応件数と成約(紹介+賃貸)
| 区分 | 竹園さん | 片倉さん | その他 |
|---|---|---|---|
| 紹介 対応件数 | 22 | 9 | 小川さん4 / 他社5 |
| 賃貸 対応件数 | 34 | 15 | 担当なし1 |
| 対応件数 合計 | 56 | 24 | - |
| 紹介 成約(成約率) | 3(13.6%) | 1(11.1%) | - |
| 賃貸 成約(成約率) | 7(20.6%) | 3(20.0%) | - |
| 成約 合計(成約率) | 10(17.9%) | 4(16.7%) | - |
| アルトル取り分 合計(円) | 1,166,230 | 388,544 | 557,200 |
| 営業利益 合計(円) | 503,290 | 205,888 | 322,880 |
対応件数は、竹園さんが片倉さんの約2.3倍(56件÷24件)。件数は「案件に対応した数」で、1件あたりにかかった時間や難しさは含まない。アルトル取り分・営業利益は紹介と賃貸の合算。
人材委託
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1〜6月の売上 | 370,556円(全体の27.5%) |
| 1〜6月の営業利益1 | 330,556円(全体の38.5%) |
| 委託先の人材 | 1名(片倉さんの紹介) |
| 片倉さん宛の外注費 | 40,000円(山下さん紹介) |
数字を並べて見る
3つの見方を並べる。「損益で見る」は2026年1〜6月の実績、「損益内訳」と「売上比率」は2026年7・8・9月の実績も含む。対象期間が違う点に注意。
| 項目 | 金額(円) | 売上総利益比 |
|---|---|---|
| 売上総利益 | 1,345,159 | 100.0% |
| 片倉さんへの払い出し(発生基準) | 241,439 | 17.9% |
| 竹園さんへの払い出し(経費7項目) | 346,332 | 25.7% |
| その他の販管費 | 343,973 | 25.6% |
| 経常利益 | 414,620 | 30.8% |
片倉さんへの払い出しは外注費、竹園さんへの払い出しとその他の販管費は販管費に含まれる。経常利益は、営業利益(413,415円)に営業外収益(1,205円)を加えた値。売上原価は0円のため、売上総利益は売上高と同額。
事業・収支シート(人材紹介 2026-09-22版、賃貸 2026-10-06版)の紹介・賃貸の合計。売上は、会社の取り分である「アルトル取り分」の金額。
① アルトル取り分の内訳
| 項目 | 金額(円) | 構成比 |
|---|---|---|
| アルトル取り分(紹介+賃貸) | 2,111,974 | 100.0% |
| 営業利益 | 1,032,059 | 48.9% |
| 片倉フィー(計算上) | 561,096 | 26.6% |
| 集客フィー | 497,819 | 23.6% |
| AGフィー | 21,000 | 1.0% |
アルトル取り分 = 営業利益 + 片倉フィー + 集客フィー + AGフィー。紹介(1,191,648円)と賃貸(920,326円)の合計。
② アルトル取り分のブロックパズル
アルトル取り分の担当別(紹介+賃貸)
- 竹園さん1,166,230円 (55.2%)
- 片倉さん388,544円 (18.4%)
- その他(他社・小川さん・担当なし)557,200円 (26.4%)
合計 2,111,974円
アルトル取り分を、担当別に分けた割合(紹介+賃貸)。
予算戦略資料
2026年9月28日の予算MTG「損益分岐の確定」と、事前にお送りした標準版資料(9月26日)の要点。詳しい図解やグラフは、下のボタンから資料(PDF)を開いて確認できる。
📄 予算戦略設計 標準版資料(PDF)を開く